Wzmianki (30 dni)
312
▲ 18%Pozytywne
187
60%Negatywne
41
▼ 13%Neutralne
84
27%Moje odpowiedzi
29
▲ 5Do reakcji
12
wymaga uwagiTop źródła wzmianek
| Źródło | Typ | Wzmianki | Sentyment | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Wykop.pl | Forum | 78 | Pozytywny | ▲ 22% |
| Facebook Grupy | Social | 64 | Neutralny | ▲ 8% |
| Twitter/X | Social | 59 | Pozytywny | ▲ 15% |
| Reddit PL | Forum | 47 | Neutralny | ▼ 3% |
| YouTube komentarze | Video | 34 | Negatywny | ▼ 7% |
| Blogi / Content | Content | 30 | Pozytywny | ▲ 11% |
Historia moich odpowiedzi
| Data | Źródło | Temat | Moja odpowiedź | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Wykop.pl | Opinia o usłudze X | Dziękujemy za feedback, pracujemy nad poprawą... | Opublikowana |
| 20.05.2026 | Facebook Gr. | Problem z zamówieniem | Przepraszamy za niedogodności, skontaktujemy się... | Opublikowana |
| 19.05.2026 | Twitter/X | Negatywna recenzja | Rozumiemy Twoje rozczarowanie i chcemy to naprawić... | W trakcie |
Dziennikarze w bazie
47
▲ 3 nowePublikacje (30 dni)
23
▲ 35%Wysłane pitche
18
ten miesiącZasięg medialny
2,4M
▲ 12%Ostatnie działania PR
| Data | Działanie | Dziennikarz / Medium | Status |
|---|---|---|---|
| 21.05 | Informacja prasowa — launch | Puls Biznesu | Opublikowane |
| 20.05 | Pitch — wywiad CEO | Anna Kowalska / Forbes | Oczekuje |
| 18.05 | Follow-up do pitcha | Tech.pl | Follow-up |
| 15.05 | Komentarz ekspercki | T. Wiśniewski / Rzeczp. | Opublikowane |
| Imię i nazwisko | Redakcja | Telefon | Branża | Status | Komentarz |
|---|
| Influencer | Platforma | Typ działania | Medium | Zasięg | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| @marta.style | IG | Artykuł sponsorowany | Glamour PL | 180K | Opublikowane |
| @techkamil | YT | Recenzja video | Antyweb | 95K | W trakcie |
Aktywni influ
8
ten miesiącProjekty w toku
5
▲ 2 noweŁączny zasięg
1,2M
▲ 18%Śr. ER
4,8%
▲ 0,4%| Influencer | Platforma | Projekt | Zakres | Termin | Status | Koszt | Link | Notatki |
|---|
Pipeline potencjalnych współprac
Łączne wyświetlenia
4,7M
▲ 24%Kliknięcia
38K
▲ 11%Konwersje
1 284
▲ 8%Śr. ER
4,8%
▲ 0,4%Wyniki per influencer
| Influencer | Platforma | Kampania | Wyświetlenia | Zasięg | ER | Kliknięcia | Konwersje | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @marta.style | IG | Summer 2026 | 420K | 310K | 5,2% | 4 200 | 184 | MARTA10 |
| @kasia.glow | TT | Beauty Q2 | 890K | 620K | 6,8% | 12 400 | 387 | KASIA15 |
| @tomek_fits | IG | Nike PL Launch | 380K | 290K | 4,1% | 5 100 | 212 | TOMEK10 |
| @techkamil | YT | Tech Review Q2 | 1,2M | 980K | 3,9% | 9 800 | 310 | KAMIL20 |
Zrzuty ekranu ze współprac5 plików